Ci sono scene nella vita che sembrano migliori con una birra in mano, come il tailgating prima di una partita di football, assistere ad un concerto o un falò sulla spiaggia, o occasionalmente semplicemente rilassarsi a casa in un casuale martedì sera. Inoltre, viviamo in un mondo in cui la birra rosa unicorno è una cosa. E puoi farlo da solo! Chi può resistere? Risposta: nessuno
Anche se è del tutto normale indulgere di tanto in tanto, non faremmo il nostro lavoro se ti permettessimo di saltare in cima a uno freddo senza avere tutti i fatti. Per coloro che stanno cercando di tagliare i carboidrati ma vogliono comunque assaporarne una o due, abbiamo messo insieme un elenco delle birre con la minor quantità di carboidrati per porzione, in base a una lattina da 12 once, una bottiglia o un pour. Abbiamo anche analizzato le calorie, perché è importante saperlo, soprattutto se stai cercando di perdere peso.
MARCA | CARBI (GRAMMI) | CALORIE |
---|---|---|
Budweiser Select 55 | 1.8 | 55 |
Molson canadese 67 | 2.0 | 67 |
Miller 64 | 2.4 | 64 |
Michelob Ultra | 2.6 | 95 |
Budweiser Select | 3.1 | 99 |
Luce naturale | 3.2 | 95 |
Heineken 0.0 | 3.2 | 42 |
Coors Light | 5.0 | 102 |
Amstel Light | 5.0 | 95 |
Corona Light | 5.0 | 99 |
Bud Light | 6.6 | 110 |
Labatt Blue Light | 7.9 | 112 |
Pabst Blue Ribbon Light | 8.3 | 113 |
Labatt Blue | 9.1 | 132 |
Sam Adams Light | 9.6 | 119 |
Lager extra pallido di Rolling Rock | 9.8 | 130 |
O’Doul’s Non alcolico | 13.3 | 65 |
Labatt non alcolico | 14.5 | 72 |
Fonte immagine: Unsplash / Giovanna Gomes